Warenkorb
Es sind keine Artikel mehr im Warenkorb
Daten gültig für einen Drehstrommotor mit 1500 U/min :
2-stufig | |||||||||||
Artikel-Nr. | i Nennunter- setzung [reell] | Ausgangs- | Nenndrehmoment N.m | ||||||||
Typ 63 | Typ 71 | Typ 80 | Typ 90 | ||||||||
MS63A4 0,12 kw | MS63B4 0,18 kw | MS71A4 0,25 kw | MS71B4 0,37 kw | MS80A4 0,55 kw | MS80B4 0,75 kw | MS90S4 1,1 kw | MS90L4 1,5 kw | ||||
RED_TKM38B_060 | 60 [60,50] | 23 | 47 | 70 | 97 | 144 | 213 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKM38B_050 | 50 [48,71] | 29 | 37 | 56 | 78 | 116 | 172 | 234 | |||
RED_TKM38B_040 | 40 [39,29] | 36 | 30 | 45 | 63 | 93 | 139 | 189 | |||
RED_TKM38B_030 | 30 [30,31] | 46 | 23 | 49 | 72 | 107 | 146 | 214 | |||
RED_TKM38B_025 | 25 [24,44] | 57 | 58 | 86 | 118 | 172 | 235 | ||||
RED_TKM38B_020 | 20 [20,25] | 69 | 48 | 71 | 97 | 143 | 195 | ||||
RED_TKM38B_015 | 15 [14,67] | 95 | 35 | 52 | 71 | 103 | 141 | ||||
RED_TKM38B_012 | 12,5 [12,67] | 110 | 45 | 61 | 89 | 122 | |||||
RED_TKM38B_010 | 10 [10,50] | 133 | 37 | 50 | 74 | 101 | |||||
RED_TKM38B_007 | 7,5 [7,60] | 184 | 27 | 37 | 54 | 73 |
Daten gültig für einen Drehstrommotor mit 3000 U/min
2-stufig | |||||||||||
Artikel-Nr. | i | Ausgangs- drehzahl U/min | Nenndrehmoment N.m | ||||||||
Typ 63 | Typ 71 | Typ 80 | Typ 90 | ||||||||
MS63A2 0,18 kw | MS63B2 0,25 kw | MS71A2 0,37 kw | MS71B2 0,55 kw | MS80A2 0,75 kw | MS80B2 1,1 kw | MS90S2 1,5 kw | MS90L2 2,2 kw | ||||
RED_TKM38B_060 | 60 [60,50] | 46 | 72 | 107 | 145 | 213 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKM38B_050 | 50 [48,71] | 57 | 58 | 86 | 117 | 172 | 234 | ||||
RED_TKM38B_040 | 40 [39,29] | 71 | 47 | 69 | 94 | 139 | 189 | ||||
RED_TKM38B_030 | 30 [30,31] | 92 | 53 | 73 | 107 | 146 | 214 | ||||
RED_TKM38B_025 | 25 [24,44] | 115 | 59 | 86 | 118 | 172 | |||||
RED_TKM38B_020 | 20 [20,25] | 138 | 49 | 71 | 97 | 143 | |||||
RED_TKM38B_015 | 15 [14,67] | 191 | 35 | 52 | 71 | 103 | |||||
RED_TKM38B_012 | 12,5 [12,67] | 221 | 45 | 61 | 89 | ||||||
RED_TKM38B_010 | 10 [10,50] | 267 | 37 | 50 | 74 | ||||||
RED_TKM38B_007 | 7.5 [7,60] | 368 | 27 | 37 | 54 |
3-stufig | |||||||||||
Artikel-Nr. | i Nennunter- setzung [reell] | Ausgangs- drehzahl U/min | Nenndrehmoment N.m | ||||||||
Typ 63 | Type 71 | Typ 80 | Typ 90 | ||||||||
MS63A4 0,12 kw | MS63B4 0,18 kw | MS71A 40,25 kw | MS71B4 0,37 kw | MS80A4 0,55 kw | MS80B4 0,75 kw | MS90S4 1,1 kw | MS90L4 1,5 kw | ||||
RED_TKM38C_300 | 300 [302,50] | 4.6 | 228 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKM38C_250 | 250 [243,57] | 5.7 | 183 | ||||||||
RED_TKM38C_200 | 200 [196,43] | 7.1 | 148 | 222 | |||||||
RED_TKM38C_150 | 150 [151,56] | 9.2 | 114 | 171 | |||||||
RED_TKM38C_125 | 125 [122,22] | 11.5 | 92 | 138 | 192 | ||||||
RED_TKM38C_100 | 100 [101,27] | 13.8 | 76 | 114 | 159 | ||||||
RED_TKM38C_075 | 75 [73,33] | 19.1 | 55 | 83 | 115 |
Daten gültig für einen Drehstrommotor mit 3000 U/min
RED_TKM38B_007 | 7,5 [7,60] | 184 | 27 | 37 | 54 | 73 |
---|
3-stufig | |||||||||||
Artikel-Nr. | i Nennunter- setzung [reell] | Ausgangs- drehzahl U/min | Drehmoment N.m | ||||||||
Typ 63 | Typ 71 | Typ 80 | Typ 90 | ||||||||
MS63A2 0,18 kw | MS63B2 0,25 kw | MS71A2 0,37 kw | MS71B2 0,55 kw | MS80A2 0,75 kw | MS80B2 1,1 kw | MS90S2 1,5 kw | MS90L2 2,2 kw | ||||
RED_TKM38C_300 | 300 [302.50] | 9.3 | 171 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKM38C_250 | 250 [243.57] | 11.5 | 138 | 191 | |||||||
RED_TKM38C_200 | 200 [196.43] | 14.3 | 111 | 154 | |||||||
RED_TKM38C_150 | 150 [151.56] | 18.5 | 86 | 119 | 176 | ||||||
RED_TKM38C_125 | 125 [122.22] | 22.9 | 69 | 96 | 142 | 211 | |||||
RED_TKM28C_100 | 100 [101.27] | 27.6 | 57 | 79 | 118 | 175 | |||||
RED_TKM38C_075 | 75 [73.33] | 38 | 41 | 58 | 85 | 127 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrer Wunschliste, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.