Warenkorb
Es sind keine Artikel mehr im Warenkorb
HG30 Getriebe
Stirnradgetriebe bieten eine bessere Übertragungseffizienz und Energieeinsparungen im Vergleich zu Schneckenradgetrieben.
Vorteile :
Das Ziel eines Getriebes ist es, das Verhältnis von Geschwindigkeit und Drehmoment zwischen der Eingangs- und der Ausgangswelle eines Mechanismus zu verändern.
Es erhöht das Drehmoment des Motors, um ein Empfängerorgan antreiben zu können, und reduziert gleichzeitig die Ausgangsdrehzahl des Motors.
Stirnradgetriebe bieten eine bessere Übertragungseffizienz und Energieeinsparungen im Vergleich zu Schneckenradgetrieben.
Vorteile :
- hoher Wirkungsgrad
- geräuscharm
- Universalbefestigung
*massive Ø30 mm Abtriebswelle
Anwendungsbereiche :
- Werkzeugmaschinen : Pressen, Biegemaschinen, Schneidemaschinen, Stanzen;
- Förderband, Abfüllanlagen in Pharma-, Lebensmittel-, Textil- oder Papierindustrie

Angaben gültig für einen 1500-U/min-Drehstrommotor :
HG30-Serie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Untersetzung | Ausgangsdrehzahl U/min | Nenndrehmoment N.m | |||||||
Typ 71 | Typ 80 | Typ 90 | Typ 100 | Typ 112 | ||||||
M71B4 0.37 kW |
M80B4 0.75 kW |
M90S4 1.1 kW |
M90L4 1.5 kW |
M100LA4 2.2 kW |
M100L4 3 kW |
M112M4 4 kW |
||||
RED_HG30P_004_100 | 4.50 | 311 | 44 | 65 | 88 | 118 | ||||
RED_HG30P_005_100 | 5.48 | 255 | 54 | 79 | 108 | 144 | ||||
RED_HG30P_006_100 | 6.31 | 222 | 62 | 91 | 124 | 165 | ||||
RED_HG30P_008_100 | 7.93 | 177 | 78 | 114 | 156 | 208 | ||||
RED_HG30P_009_100 | 9.08 | 154 | 89 | 131 | 178 | |||||
RED_HG30P_011_100 | 10.93 | 128 | 107 | 157 | 215 | |||||
RED_HG30P_012_100 | 12.60 | 111 | 62 | 124 | 182 | 248 | ||||
RED_HG30P_013_100 | 13.30 | 105 | 65 | 131 | 192 | 261 | ||||
RED_HG30P_015_100 | 15.30 | 91.5 | 75 | 100 | 150 | 220 | 301 | |||
RED_HG30P_018_100 | 18.21 | 76.9 | 89 | 131 | 179 | 262 | ||||
RED_HG30P_019_100 | 19.24 | 72.8 | 94 | 139 | 189 | 277 | ||||
RED_HG30P_021_100 | 21.15 | 66.2 | 104 | 152 | 208 | 305 | ||||
RED_HG30P_025_90 | 24.99 | 56.0 | 123 | 180 | 245 | |||||
RED_HG30P_031_90 | 30.57 | 45.8 | 150 | 220 | 300 | |||||
RED_HG30P_034_90 | 34.20 | 40.9 | 83 | 168 | 246 | 336 | ||||
RED_HG30P_039_90 | 38.63 | 36.2 | 94 | 190 | 276 | |||||
RED_HG30P_044_90 | 44.18 | 31.7 | 107 | 217 | 318 | |||||
RED_HG30P_051_90 | 51.30 | 27.3 | 124 | 252 | 370 |
No reviews
Das könnte Sie auch interessieren